Статистика
Материал из wiki.helpdesk.by
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 110 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 313 |
| Загружено файлов | 46 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки wiki.helpdesk.by | 1494 |
| Среднее число правок на страницу | 4,77 |
| Величина очереди заданий | 0 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 10 |
| Активные участники (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 7 дней) | 2 |
| Боты (список группы) | 0 |
| Администраторы (список группы) | 7 |
| Бюрократы (список группы) | 4 |
| group (список группы) | 0 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров | 264 263 |
| Просмотров на правку | 176,88 | Наиболее часто просматриваемые страницы |
| Заглавная страница | 33 685 |
| Файл:DirectAdmin-dns.pdf | 22 261 |
| Что означает ошибка 500 (Internal Server Error) и как распределяются ресурсы на VRS-серверах? + | 8751 |
| Управление пакетами в CentOS Linux + | 4214 |
| Выделенные сервера | 4195 |
| Создание почтовых ящиков + | 3462 |
| Как переустановить выделенный сервер? + | 3053 |
| Портал:Виртуальные сервера | 3039 |
| Как узнать, где находится конфигурационный файл php.ini ? И можно ли его отредактировать под свои нужды? + | 2840 |
| Настройка DNS-сервера + | 2775 |
