Лимиты виртуальных серверов +

Материал из wiki.helpdesk.by

Перейти к: навигация, поиск

Лимиты / Ресурсы виртуального сервера можно увидеть в панели управления VZCP или же выполнив комманду в консоли

cat /proc/user_beancounters 

Лимиты для различных серверов предоставлены ниже, после описания параметров.

Расшифровка параметров:

numproc - Максимальное количество процессов и тредов (потоков).
numothersock - Максимальное количество TCP-сокетов.
vmguarpages - Гарантированный объем оперативной памяти, 
которая может быть запрошена стандартными механизмами резервирования памяти в Linux.
kmemsize - Память ядра — объем оперативной памяти, выделяемый для внутренних структур данных
ядра, связанных с процессами виртуального сервера. 
Каждый процесс запрашивает как минимум 24 Кб таких данных. Средний процесс использует 30—60 Кб ядерной памяти.
Большие процессы, такие как Apache и MySQL, могут использовать гораздо больше.
tcpsndbuf - Суммарный размер буферов, которых может быть использован для отправки данных через TCP-соединения.
tcprcvbuf - Суммарный размер буферов, которых может быть использован для приема данных через TCP-соединения.
othersockbuf - Суммарный размер буферов, которые могут быть использованы как для приема, 
так и для отправки данных через локальные сокеты, а также буферы, 
используемые для отправки данных по протоколу UDP.
dgrampages - Суммарный размер буферов, которые могут быть использованы для приема данных через UDP-соединения.
privvmpages - Объем оперативной памяти, которая может быть запрошена процессами виртуального
сервера системным вызовом malloc и другими стандартными механизмами резервирования памяти в Linux.
oomguarpages - Гарантированный объем оперативной памяти, превышение  которого вызовет сигнал outof-memory.
lockedpages - Объем памяти, которая может быть заблокирована с помощью системного вызова mlock. Этот объем включен в kmemsize.
shmpages - Общий объем разделяемой оперативной памяти (IPC). Этот параметр включен в privvmpages.
numfile - Максимальное количество открытых файлов.
numflock - Максимальное количество возможных блокировок файлов.
numpty - Максимальное количество псевдо-терминалов.
numsiginfo - Максимальное количество siginfo-структур. Размер структуры включен в kmemsize.
dcachesize - Объем памяти, необходимый для блокировки dentry- и inode-структур. Объем этой памяти включен в kmemsize.
numiptent - Максимальное количество записей в firewall (netfilter).

Примечание.

- все параметры вида «*pages» измеряется в 4 Кб страницах;
- все параметры вида «num*» измеряется в штуках;
- все остальные параметры («*size», «*buf») измеряется в байтах.

Виртуальные сервера линейки VRS

Vrs09 business Vrs09 profi Vrs09 start Vrs09 premium
resource barrier limit barrier limit barrier limit barrier limit
kmemsize 9871360 10158080 52428800 104857600 9871360 10158080 9871360 10158080
lockedpages 256 256 256 256 256 256 256 256
privvmpages 396288 396300 262144 262200 196608 197000 262144 262200
shmpages 21504 21504 21504 21504 21504 21504 21504 21504
dummy 2147483647 2147483647 2147483647 2147483647 2147483647 2147483647 0 0
numproc 240 240 500 500 240 240 240 240
physpages 0 2147483647 0 2147483647 0 2147483647 0 2147483647
vmguarpages 262144 2147483647 196608 2147483647 131072 2147483647 196608 2147483647
oomguarpages 262144 2147483647 2147483647 2147483647 2147483647 2147483647 196608 2147483647
numtcpsock 360 360 360 360 360 360 360 360
numflock 188 206 188 206 188 206 188 206
numpty 16 16 16 16 16 16 16 16
numsiginfo 256 256 256 256 256 256 256 256
tcpsndbuf 1720320 2703360 11720320 12703360 1720320 2703360 1720320 2703360
tcprcvbuf 1720320 2703360 11720320 12703360 1720320 2703360 1720320 2703360
othersockbuf 1126080 2097152 1126080 2097152 1126080 2097152 1126080 2097152
dgramrcvbuf 262144 262144 262144 262144 262144 262144 262144 262144
numothersock 360 360 360 360 360 360 360 360
dcachesize 2273280 2416640 2273280 2416640 2273280 2416640 2273280 2416640
numfile 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820
numiptent 400 400 400 400 400 400 400 400

Виртуальные сервера линейки RDS/VDS

Profi business premium
resource barrier limit barrier limit barrier limit
kmemsize 9871360 10158080 59257582 65183340 59257582 65183340
lockedpages 256 256 2893 2893 2893 2893
privvmpages 131072 133000 262144 263144 262144 263144
shmpages 21504 21504 61912 61912 61912 61912
dummy 0 0 0 0 0
numproc 240 240 1446 1446 1446 1446
physpages 0 2147483647 0 2147483647 0 2147483647
vmguarpages 327680 2147483647 524288 2147483647 524288 2147483647
oomguarpages 327680 2147483647 524288 2147483647 524288 2147483647
numtcpsock 360 360 2000 2000 2000 2000
numflock 188 206 1000 1100 1000 1100
numpty 16 16 144 144 144 144
numsiginfo 256 256 1024 1024 1024 1024
tcpsndbuf 1720320 2703360 13829711 19752527 13829711 19752527
tcprcvbuf 1720320 2703360 13829711 19752527 13829711 19752527
othersockbuf 1126080 2097152 6914855 12837671 6914855 12837671
dgramrcvbuf 262144 262144 6914855 6914855 6914855 6914855
numothersock 360 360 1446 1446 1446 1446
dcachesize 2273280 2416640 12938190 13326336 12938190 13326336
numfile 5820 5820 23136 23136 23136 23136
numiptent 400 400 2147483647 2147483647 2147483647 2147483647
Личные инструменты
Инструменты